Month/Duration | Responsible Sector |
August 20-24 August 21-23 | Engineering Industries Chemical Industries |
September 12-14 September 24-28 | Service Industries Textile Industries |
October 15-19 | Jute Industries |
November 12-15 November 19-23 November 21-23 | Small & Cottage Industries Jute Industries Agriculture Industries |
December 03-07 December 04-06 December 17-21 | Engineering Industries Chemical Industries Jute Industries |
March 04-06 March 07-08 March 19-21 March 20-22 March 25-27 March 27-29 | Small & Cottage Industries Services Industries Chemical Industries Combined Agriculture Industries Sugar & Food Industries |
April 15-17 April 15-17 April 15-17 | Sugar & Food Industries Engineering Industries Agriculture Industries |
May 13-14 May 13-17 May 27-31 | Service Industries Textile Industries Jute Industries |
WORKSHOPS
|
Month/Duration | Responsible Sector |
February 06-07 February 12 February 16-18 | Engineering Industries
Jute Industries Chemical Industries |
March 05-06 | Sugar & Food Industries |
April 14-15 | Textile Industries |
May 15 | Agriculture Industries |
May 21-22 | Small & Cottage Industries |
June 04-05 | Service Industries |